| № 163 Недельный анализ 03-09.09.2018 Форекс|Bitcoin|Золото|S&P500|Нефть|Ethereum |
| № 162 Недельный анализ 27.08-31.08.2018 Форекс|Bitcoin|Золото|S&P500|Нефть|Ethereum |
| № 161 Недельный анализ 20-24.08.2018 Форекс|Bitcoin|Золото|S&P500|Нефть|Ethereum |
| № 159 Недельный анализ 23-27.07.2018 Форекс|Bitcoin|Золото|S&P500|Нефть|Ethereum |
| № 155 Недельный анализ 25-29.06.2018 Форекс|Bitcoin|Золото|S&P500|Нефть|Ethereum |
| № 152 Недельный анализ 27.05-01.06.2018 Форекс|Bitcoin|Золото|S&P500|Нефть|Ethereum |
| № 147 Недельный анализ 23-27.04.2018 Форекс|Bitcoin|Золото|S&P500|Нефть|Ethereum |

| № 145 Недельный анализ 09-13.04.2018 Форекс|Bitcoin|Золото|S&P500|Нефть|Ethereum |
| № 122 Недельный анализ 19-23.02.2018 Форекс|Bitcoin|Золото|S&P500|Нефть|Ethereum |
| № 120 Недельный анализ 29.01-02.02.2018 Forex | CME | Crypto |
| № 106 Анализ золота, нефти, мажоров Форекс 04.10.2017 |
| № 97. Анализ золота, нефти, мажоров Форекс 30.08.2017 |
| № 80. Опционный анализ рынка Форекс 06.07.2017 |
| № 79. Опционный анализ рынка Форекс 05.07.2017 |
| Торговая стратегия и сигналы по валютной паре USDNOK 04-04-2017 от AzaForex форекс брокер |